Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 44 | |||||||
| Må | 1 | Allhelgonadagen | |||||
| Ti | 2 | ||||||
| On | 3 | ||||||
| To | 4 | ||||||
| Fr | 5 | ||||||
| Lö | 6 | Alla helgons dag | |||||
| Sö | 7 | Novembersprinten, Mjölby OK | |||||
| v 45 | |||||||
| Må | 8 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte, Flyttat till 6 dec. | Lennart Sturesson | |||
| Ti | 9 | ||||||
| On | 10 | ||||||
| To | 11 | ||||||
| Fr | 12 | ||||||
| Lö | 13 | ||||||
| Sö | 14 | Fars dag | |||||
| v 46 | |||||||
| Må | 15 | ||||||
| Ti | 16 | ||||||
| On | 17 | 18:30 | Ordförandekonferens, LOK-gården Linköping | Lennart Sturesson | |||
| To | 18 | ||||||
| Fr | 19 | ||||||
| Lö | 20 | ||||||
| Sö | 21 | ||||||
| v 47 | |||||||
| Må | 22 | ||||||
| Ti | 23 | ||||||
| On | 24 | ||||||
| To | 25 | ||||||
| Fr | 26 | ||||||
| Lö | 27 | ||||||
| Sö | 28 | 1:a i advent | |||||
| v 48 | |||||||
| Må | 29 | ||||||
| Ti | 30 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.