Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | ||||||
| Lö | 2 | ||||||
| Sö | 3 | ||||||
| v 40 | |||||||
| Må | 4 | ||||||
| Ti | 5 | ||||||
| On | 6 | ||||||
| To | 7 | ||||||
| Fr | 8 | ||||||
| Lö | 9 | ||||||
| Sö | 10 | ||||||
| v 41 | |||||||
| Må | 11 | ||||||
| Ti | 12 | ||||||
| On | 13 | ||||||
| To | 14 | ||||||
| Fr | 15 | ||||||
| Lö | 16 | ||||||
| Sö | 17 | Älgfritt, OK Motala | |||||
| v 42 | |||||||
| Må | 18 | ||||||
| Ti | 19 | ||||||
| On | 20 | ||||||
| To | 21 | ||||||
| Fr | 22 | Styrelsekonferens, Gotland | Lennart Sturesson | ||||
| Lö | 23 | Styrelsekonferens, Gotland | Lennart Sturesson | ||||
| Sö | 24 | Styrelsekonferens, Gotland | Lennart Sturesson | ||||
| v 43 | |||||||
| Må | 25 | ||||||
| Ti | 26 | ||||||
| On | 27 | ||||||
| To | 28 | ||||||
| Fr | 29 | ||||||
| Lö | 30 | Smålandskavlen, OK 64 Torpa, Sol Tranås | |||||
| Sö | 31 | Sommartid slutar | |||||
Förenklad sida för utskrift.