Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On | 1 | ||||||
| To | 2 | ||||||
| Fr | 3 | ||||||
| Lö | 4 | ||||||
| Sö | 5 | ||||||
| v 36 | |||||||
| Må | 6 | ||||||
| Ti | 7 | ||||||
| On | 8 | Juniorträning, Skogspojkarnas OK | Carina Kalred | ||||
| To | 9 | ||||||
| Fr | 10 | DM natt, Åby SOK | |||||
| Lö | 11 | ||||||
| Sö | 12 | DM lång, Krokeks OK | |||||
| v 37 | |||||||
| Må | 13 | ||||||
| Ti | 14 | ||||||
| On | 15 | ||||||
| To | 16 | ||||||
| Fr | 17 | ||||||
| Lö | 18 | ||||||
| Sö | 19 | ||||||
| v 38 | |||||||
| Må | 20 | ||||||
| Ti | 21 | ||||||
| On | 22 | ||||||
| To | 23 | Höstdagjämningen | |||||
| Fr | 24 | Juniorresa till Jcup/Elitserien i Avesta | Maria Nordwall | ||||
| Lö | 25 | Ekorren Cup, ungdomsstafett, Linköpings OK | |||||
| Sö | 26 | ||||||
| v 39 | |||||||
| Må | 27 | ||||||
| Ti | 28 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte | Lennart Sturesson | |||
| On | 29 | ||||||
| To | 30 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.