Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | ||||||
| On | 2 | Juniorträning, OK Kolmården | Maria Nordwall | ||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Lö | 5 | DM sprint, Skogspojkarnas OK | |||||
| Sö | 6 | Sveriges nationaldag | |||||
| v 23 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | ||||||
| On | 9 | ||||||
| To | 10 | ||||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | ||||||
| Sö | 13 | U-kavlen Stefans minne (flyttat datum), OK Eken | |||||
| v 24 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | ||||||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | ||||||
| Sö | 20 | ||||||
| v 25 | |||||||
| Må | 21 | Sommarsolståndet | |||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | ||||||
| To | 24 | ||||||
| Fr | 25 | Midsommarafton | |||||
| Lö | 26 | Midsommardagen | |||||
| Sö | 27 | ||||||
| v 26 | |||||||
| Må | 28 | ÖOF resa till Rikslägret i Sälen | Boxholms OK | ||||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.